目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(04-25)

1.907%

萬份收益 0.504

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

48.49%

近三年收益率

立即購買

富國新收益混合A震蕩市求穩優選

45.40%

近三年收益率

立即購買

富國價值優勢混合富國員工也愛買

63.65%

近三年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 04-25 9.96% 1.0996 0.39% 1.0996 4.45% 申購
    富國中證科技50策略ETF 04-25 36.84% 1.3684 -2.05% 1.3684 21.53% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 04-25 26.78% 1.2678 -0.91% 1.2678 13.63% 申購
    富國中證新能源汽車指數 04-25 44.23% 0.9460 -4.25% 1.2730 -11.17% 0折起 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 04-25 6.11% 1.0611 -0.36% 1.0611 9.01% 申購
    富國上海金ETF聯接 04-25 1.23% 1.0123 0.83% 1.0123 7.11% 0折起 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 04-25 -26.70% 0.7330 -1.99% 0.7330 -6.43% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 04-25 32.84% 0.6642 -1.66% 1.3284 -9.35% 申購
    富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 04-25 -1.51% 0.9849 -1.70% 0.9849 3.75% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 04-25 6.19% 1.0619 -0.36% 1.0619 9.08% 申購
    富國中證醫藥50ETF 04-25 21.62% 1.2162 -1.56% 1.2162 -1.05% 申購
    富國北證50成份指數A 04-25 -6.53% 0.9347 -2.26% 0.9347 -6.03% 申購
    富國中證銀行ETF 04-25 12.89% 1.1289 1.68% 1.1289 1.60% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 04-25 51.78% 1.5178 -0.60% 1.5178 21.39% 申購
    富國中證農業主題ETF 04-25 -18.25% 0.8175 0.01% 0.8175 -4.50% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 04-25 -15.98% 0.8402 -3.57% 0.8402 -12.72% 申購
    富國上海金ETF聯接C 04-25 0.25% 1.0025 0.82% 1.0025 6.99% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 04-25 45.98% 1.8136 -0.32% 1.8136 8.32% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 04-25 -1.31% 0.9869 0.29% 0.9869 -1.31% 申購
    富國中證價值ETF 04-25 84.71% 1.8471 -0.33% 1.8471 9.35% 申購
    富國中證消費50ETF 04-25 20.88% 1.2088 0.42% 1.2088 -4.24% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 04-25 -8.19% 0.9181 -2.55% 0.9181 -7.65% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 04-25 0.21% 1.0021 0.08% 1.0021 0.21% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 04-25 -10.05% 1.002 0.10% 1.002 4.27% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 04-25 89.34% 1.8934 -0.59% 1.8934 2.97% 0折起 申購
    富國中證1000ETF聯接C 04-25 -1.60% 0.9840 -1.71% 0.9840 3.68% 申購
    富國中證滬港深500ETF 04-25 -25.16% 0.7484 -1.03% 0.7484 0.82% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 04-25 84.46% 1.8446 -0.31% 1.8446 8.45% 0折起 申購
    富國創業板ETF 04-25 53.44% 1.5344 -1.77% 1.5344 -3.73% 申購
    富國北證50成份指數C 04-25 -6.61% 0.9339 -2.26% 0.9339 -6.10% 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 04-25 91.49% 1.9149 -1.97% 1.9149 4.87% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證智能汽車主題ETF 04-25 -18.10% 0.8190 -3.10% 0.8190 5.24% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 04-25 -1.29% 0.9871 0.29% 0.9871 -1.29% 申購
    富國上海金ETF 04-25 7.69% 4.3131 0.85% 1.0769 8.02% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 04-25 0.10% 1.0010 0.10% 1.0010 0.10% 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 04-25 -16.05% 0.8395 -3.57% 0.8395 -12.78% 申購
    富國中證大數據產業ETF 04-25 3.69% 1.0369 0.34% 1.0369 39.97% 申購
    富國中證1000指數增強C 04-25 -6.81% 1.9085 -1.97% 1.9085 4.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 04-25 180.61% 2.2590 -1.18% 2.6280 4.39% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 04-25 -10.98% 2.253 -1.14% 2.253 4.35% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 04-25 318.23% 0.9850 0.10% 3.1030 8.48% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 04-25 31.79% 1.2070 1.51% 1.2930 1.51% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 04-25 114.89% 1.5130 -0.46% 2.0990 3.00% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 04-25 -17.36% 1.508 -0.46% 1.738 2.86% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 04-25 -7.04% 1.202 1.43% 1.202 1.35% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 04-25 37.19% 0.974 0.10% 1.341 8.34% 0折起 申購
    上證綜指ETF 04-25 64.45% 0.9620 -0.31% 1.6460 7.85% 申購
    富國上證指數ETF聯接 04-25 55.10% 1.5510 -0.32% 1.5510 7.19% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 04-25 -1.40% 1.546 -0.26% 1.546 7.14% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 04-25 36.09% 0.8930 -1.00% 1.6420 26.67% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 04-25 -12.83% 0.890 -1.00% 0.890 26.60% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 04-25 -33.96% 0.943 -4.26% 0.943 -11.21% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 04-25 57.74% 1.0440 -1.79% 1.7310 -2.16% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 04-25 -10.34% 1.040 -1.79% 1.040 -2.16% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 04-25 18.49% 1.0060 0.10% 1.3270 4.36% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 04-25 -45.28% 0.8650 0.35% 0.5710 3.84% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 04-25 -16.31% 0.862 0.35% 0.862 3.73% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 04-25 -14.53% 0.9460 -1.77% 0.7710 6.89% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 04-25 -23.06% 0.944 -1.87% 0.944 6.79% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 04-25 24.23% 1.783 -1.27% 1.242 -0.72% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 04-25 16.52% 1.777 -1.28% 1.777 -0.78% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 04-25 54.29% 1.5429 -0.52% 1.5429 19.81% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 04-25 -26.82% 1.0850 1.12% 0.7090 45.05% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 04-25 52.22% 1.5222 -0.52% 1.5222 19.67% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 04-25 22.23% 1.083 1.22% 1.083 44.98% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 04-25 49.50% 1.4950 -2.99% 1.4950 4.91% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 04-25 30.26% 1.3026 -0.83% 1.3026 12.71% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 04-25 28.53% 1.2853 -0.83% 1.2853 12.57% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 04-25 -21.07% 1.491 -2.93% 1.491 4.93% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 04-25 51.30% 1.5130 -1.30% 1.5130 1.07% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 04-25 4.69% 1.0469 -1.96% 1.0469 19.44% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 04-25 3.37% 1.0337 -1.95% 1.0337 19.30% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 04-25 -29.87% 1.507 -1.37% 1.507 0.94% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 04-25 28.69% 1.2869 0.40% 1.2869 -4.03% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 04-25 -19.01% 0.8099 2.11% 0.8099 30.19% 0折起 申購
    富國創業板指數 04-25 45.50% 0.9510 -1.76% 1.7320 -3.74% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 04-25 27.10% 1.2710 0.39% 1.2710 -4.16% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 04-25 13.66% 0.8078 2.10% 0.8078 30.10% 0折起 申購
    富國創業板指數C 04-25 -30.53% 0.949 -1.76% 0.949 -3.85% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 04-25 66.43% 1.6643 -2.58% 1.6643 -1.11% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 04-25 -22.32% 1.6599 -2.58% 1.6599 -1.17% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 04-25 -10.42% 0.8958 1.69% 0.8958 1.92% 申購
    富國中證現代物流ETF 04-25 3.40% 1.0340 -0.81% 1.0340 -0.16% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 04-25 -20.67% 0.7933 -0.44% 0.7933 3.25% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 04-25 -16.81% 0.8319 -0.98% 0.8319 0.68% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 04-25 -17.40% 0.8260 -0.97% 0.8260 0.56% 0折起 申購
    富國中證旅游主題ETF 04-25 0.34% 1.0034 -1.63% 1.0034 -10.89% 申購
    富國中證科創創業50ETF 04-25 -40.23% 0.5977 -2.29% 0.5977 -2.86% 申購
    富國中證稀土產業ETF 04-25 -23.83% 0.7617 -2.48% 0.7617 -1.84% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 04-25 -30.02% 0.6998 -2.17% 0.6998 -2.64% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 04-25 -28.27% 0.7173 -2.32% 0.7173 19.69% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 04-25 -30.14% 0.6986 -2.17% 0.6986 -2.67% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 04-25 -38.49% 0.6151 -3.12% 0.6151 -13.68% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 04-25 -19.62% 0.8038 -0.72% 0.8038 2.49% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 04-25 -17.05% 0.8295 -1.73% 0.8295 -4.18% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 04-25 -25.95% 0.7405 -2.58% 0.7405 8.75% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 04-25 -31.42% 0.6858 -4.14% 0.6858 -5.47% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 04-25 -4.10% 0.9590 -0.37% 0.9590 9.70% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 04-25 -9.82% 0.9018 -1.46% 0.9018 -0.99% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 04-25 -9.95% 0.9005 -1.47% 0.9005 -1.02% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 04-25 -26.60% 0.7340 -2.95% 0.7340 -14.07% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 04-25 -26.78% 0.7322 -2.94% 0.7322 -14.12% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 04-25 -4.74% 0.9526 -0.67% 0.9526 1.88% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 04-25 -4.85% 0.9515 -0.68% 0.9515 1.85% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 04-25 -13.49% 0.8651 -2.19% 0.8651 17.84% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 04-25 -13.70% 0.8630 -2.19% 0.8630 17.78% 0折起 申購
    富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 04-25 -7.37% 0.9263 -2.44% 0.9263 8.24% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 04-25 -7.53% 0.9247 -2.45% 0.9247 8.16% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 04-25 -37.70% 0.6230 -3.84% 0.6230 -14.23% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 04-25 -20.39% 0.7961 -1.89% 0.7961 -1.44% 申購
    富國中證1000ETF 04-25 -7.33% 1.9796 -1.80% 0.9267 5.12% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 04-25 -15.78% 0.8422 0.00% 0.8422 -4.20% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 04-25 -15.88% 0.8412 0.00% 0.8412 -4.26% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 04-25 0.85% 100.8581 0.01% 1.0086 1.18% 申購
    富國中證100ETF 04-25 3.67% 1.0367 -0.90% 1.0367 1.86% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 04-25 -1.17% 0.9883 -3.25% 0.9883 -7.64% 申購
    富國中證綠色電力ETF 04-25 -0.67% 0.9933 -0.09% 0.9933 -0.67% 申購
    富國創業板增強策略ETF 04-25 -6.41% 0.9359 -1.74% 0.9359 -6.41% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 04-21 -0.19% 0.9981 -0.21% 0.9981 -0.19% 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國滬深300基本面精選股票C 04-25 -19.38% 0.8062 -0.07% 0.8062 -4.48% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國中證1000優選股票A 04-25 1.34% 1.0134 -1.56% 1.0134 2.95% 申購
    富國滬深300基本面精選股票 04-25 -18.45% 0.8155 -0.06% 0.8155 -4.31% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 04-25 -38.62% 0.6138 -0.42% 0.6138 10.00% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 04-25 -15.50% 0.8450 -1.70% 0.8450 -1.18% 0折起 申購
    富國互聯科技股票型 04-25 142.25% 2.4225 -0.04% 2.4225 6.18% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 04-25 -19.97% 0.8003 0.31% 0.8003 -1.70% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票C 04-25 1.08% 1.0108 -1.57% 1.0108 2.74% 申購
    富國互聯科技股票C 04-25 -4.63% 2.3897 -0.04% 2.3897 5.97% 0折起 申購
    富國文體健康股票 04-25 133.60% 2.3360 0.21% 2.3360 16.16% 0折起 申購
    富國新興產業股票 04-25 123.30% 2.233 1.45% 2.233 24.26% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 04-25 6.86% 2.305 0.22% 2.305 15.95% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 04-25 28.00% 2.222 1.41% 2.222 24.06% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 04-25 215.80% 3.158 1.35% 3.158 8.34% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 04-25 -17.63% 3.136 1.36% 3.136 8.18% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 04-25 -13.37% 0.8663 -1.38% 0.8663 1.80% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 04-25 -7.86% 0.8639 -1.38% 0.8639 1.73% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 04-25 -0.24% 0.9976 -1.80% 0.9976 3.61% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 04-25 -0.68% 0.9932 -1.80% 0.9932 3.43% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 04-25 -1.17% 0.9883 0.21% 0.9883 -3.65% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 04-25 -1.58% 0.9842 0.20% 0.9842 -3.83% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 04-25 184.05% 2.266 -1.09% 2.766 -2.24% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 04-25 1558.88% 2.6688 0.02% 5.7168 0.53% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國消費主題混合 04-25 144.11% 2.6510 0.53% 2.6510 -1.23% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置A 04-25 303.68% 3.1030 -0.13% 4.1030 8.34% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國新動力靈活配置C 04-25 290.85% 2.9810 -0.13% 3.9810 8.16% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國價值驅動靈活配置混合A 04-25 88.86% 1.8886 1.18% 1.8886 2.47% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 04-25 81.29% 1.8129 1.18% 1.8129 2.22% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 04-25 -13.60% 0.8640 -1.48% 0.8640 -7.59% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 04-25 1596.47% 0.7034 0.14% 5.5917 4.55% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 04-25 101.05% 1.5300 -1.07% 2.0390 -7.53% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 04-25 60.47% 1.5562 -0.12% 1.6072 -0.19% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 04-25 55.06% 1.5024 -0.12% 1.5534 -0.35% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 04-25 5.90% 1.0590 0.02% 1.0590 2.10% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 04-25 0.52% 1.0052 -0.76% 1.0052 0.56% 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 04-25 19.81% 1.1426 -1.30% 1.2126 -6.05% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國睿澤回報混合 04-25 93.12% 1.6185 -0.18% 1.9985 -0.98% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國碳中和混合C 04-21 -1.66% 0.9834 -0.44% 0.9834 -1.66% 申購
    富國天興回報混合C 04-25 3.06% 1.0306 -0.18% 1.0306 0.78% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 04-25 8.42% 1.0842 -0.28% 1.0842 0.85% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 04-25 -17.60% 2.327 -0.13% 2.327 -1.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天潤回報混合 04-25 3.05% 1.0103 -0.20% 1.0303 0.10% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 04-25 95.73% 1.4891 -1.08% 1.9901 -7.70% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 04-25 3.42% 1.0342 0.01% 1.0342 0.72% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國成長策略混合 04-25 3.99% 1.0399 0.04% 1.0399 5.29% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 04-25 26.89% 1.2689 0.21% 1.2689 -1.19% 0折起 申購
    富國內需增長混合 04-25 42.32% 1.4232 0.35% 1.4232 -1.85% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 04-25 -19.52% 0.8048 -0.67% 0.8048 -1.25% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 04-25 48.40% 1.4839 -0.48% 1.4839 4.63% 0折起 申購
    富國消費升級混合 04-25 88.46% 1.8846 -0.72% 1.8846 1.21% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 04-25 -10.69% 0.8931 -0.09% 0.8931 11.22% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 04-25 21.24% 1.2124 -1.37% 1.2124 -5.81% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 04-25 57.90% 1.5790 -1.34% 1.5790 -5.49% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 04-25 -19.48% 0.8052 -1.14% 0.8052 -2.04% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 04-25 -18.43% 0.8157 -0.67% 0.8157 -1.10% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 04-25 -23.35% 0.7664 0.16% 0.7664 -2.31% 0折起 申購
    富國品質生活混合 04-25 80.03% 1.8003 0.47% 1.8003 -2.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國消費升級混合C 04-25 -16.61% 1.8692 -0.72% 1.8692 1.08% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 04-25 -7.38% 0.9262 -0.81% 0.9262 -7.38% 申購
    富國軍工主題混合 04-25 55.59% 1.5559 -1.41% 1.5559 -14.24% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 04-25 0.70% 1.0070 -0.76% 1.0070 0.69% 申購
    富國融甄混合C 04-25 -4.35% 0.9565 0.57% 0.9565 -3.25% 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 04-25 -7.48% 0.9252 -0.81% 0.9252 -7.48% 申購
    富國融甄混合A 04-25 -4.02% 0.9598 0.57% 0.9598 -3.06% 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 04-25 4.57% 1.0457 0.01% 1.0457 1.97% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 04-25 140.96% 2.1679 -1.10% 2.4181 -2.32% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國價值創造混合 04-25 -22.30% 0.7769 0.14% 0.7769 -2.13% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 04-25 -21.51% 0.7848 -0.87% 0.7848 1.86% 0折起 申購
    富國創新科技混合 04-25 58.50% 1.5850 -1.31% 1.5850 17.23% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 04-25 61.91% 1.6191 -0.37% 1.6191 10.53% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 04-25 85.97% 1.8597 -0.59% 1.8597 0.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國紅利混合 04-25 -2.25% 0.9775 0.05% 0.9775 -1.50% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 04-25 -14.65% 2.616 0.58% 2.616 -1.39% 0折起 申購
    富國成長領航混合 04-25 -20.74% 0.7922 -0.90% 0.7922 2.17% 0折起 申購
    富國天興回報混合 04-25 4.04% 1.0404 -0.18% 1.0404 0.92% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 04-25 40.32% 1.4032 -1.70% 1.4032 -8.99% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 04-25 -21.84% 1.7691 -0.32% 1.7691 1.00% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 04-21 -1.57% 0.9843 -0.42% 0.9843 -1.57% 申購
    富國產業升級混合 04-25 118.81% 2.1881 -0.96% 2.1881 4.28% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 04-25 7.29% 1.0729 -0.27% 1.0729 0.72% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 04-25 79.30% 1.7930 -0.32% 1.7930 1.19% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 04-25 -22.25% 0.7775 0.12% 0.7775 -1.19% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 04-25 237.17% 1.151 0.09% 2.677 -0.43% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 04-25 -19.50% 0.8050 -0.98% 0.8050 -6.50% 0折起 申購
    富國天益價值混合 04-25 1551.86% 1.6766 -0.21% 5.4429 -10.91% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 04-25 -38.38% 1.8305 -0.21% 1.8305 -11.08% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 04-25 -20.56% 0.7944 -0.98% 0.7944 -6.68% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合C 04-25 -11.83% 0.8817 -0.08% 0.8817 11.02% 0折起 申購
    富國天潤回報混合C 04-25 2.84% 1.0082 -0.20% 1.0282 0.07% 0折起 申購
    富國周期優勢混合C 04-25 -13.20% 2.1409 -1.11% 2.3885 -2.50% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天博創新混合 04-25 270.74% 1.9093 1.09% 8.2218 6.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國創新科技混合C 04-25 -37.48% 1.563 -1.33% 1.563 16.99% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 04-25 -23.01% 1.5573 -1.35% 1.5573 -5.67% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 04-25 214.99% 2.723 -1.77% 2.918 -9.56% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 04-25 83.43% 1.8343 -1.23% 1.8343 -8.11% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 04-25 -15.81% 1.2515 0.20% 1.2515 -1.39% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 04-25 272.48% 2.6820 -0.59% 3.3330 4.72% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國軍工主題混合C 04-25 -22.65% 1.5347 -1.41% 1.5347 -14.41% 0折起 申購
    富國新收益混合A 04-25 88.73% 1.7930 -0.28% 1.8870 -0.28% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 04-25 133.88% 2.3388 -0.26% 2.3388 1.65% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 04-25 149.30% 2.0100 -0.99% 2.6050 -6.77% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 04-25 57.88% 1.0400 -0.29% 1.6470 -4.76% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合A 04-25 1.44% 1.0144 0.17% 1.0144 -4.30% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 04-25 -1.24% 0.9876 0.16% 0.9876 -4.45% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 04-25 240.38% 3.414 -1.42% 3.414 -0.32% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 04-25 -34.66% 1.025 -0.29% 1.185 -5.00% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 04-25 64.53% 2.6292 0.02% 2.9342 0.27% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國醫療保健行業混合C 04-25 -30.87% 3.368 -1.43% 3.368 -0.53% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 04-25 331.25% 4.1310 0.66% 4.1810 21.36% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 04-25 17.86% 4.112 0.69% 4.112 21.15% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 04-25 64.16% 1.6416 -0.44% 1.6416 -5.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 04-25 46.07% 1.4607 -0.44% 1.4607 -5.24% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 04-25 115.85% 2.1585 -2.03% 2.1585 -7.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 04-25 112.40% 2.1240 -2.03% 2.1240 -7.94% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國內需增長混合C 04-25 -23.67% 1.4085 0.35% 1.4085 -2.03% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 04-25 363.06% 1.0835 0.52% 3.1345 -0.79% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 04-25 -27.92% 1.1322 -1.30% 1.1322 -6.17% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業升級混合C 04-25 -19.05% 2.1648 -0.97% 2.1648 4.06% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合C 04-25 -31.10% 0.855 -1.50% 0.855 -7.77% 0折起 申購
    富國品質生活C 04-25 -21.71% 1.7821 0.47% 1.7821 -2.24% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 04-25 925.13% 1.6088 -0.09% 4.4043 -1.43% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國宏觀策略靈活配置混合C 04-25 -23.13% 2.695 -1.79% 2.695 -9.75% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合 04-25 854.06% 2.6850 0.04% 4.3980 6.17% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 04-25 -3.64% 2.650 0.04% 2.650 5.96% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 04-25 84.20% 1.750 -0.17% 1.841 0.57% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 04-25 80.48% 1.715 -0.12% 1.803 0.47% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 04-25 148.80% 2.488 -0.12% 2.488 14.81% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 04-25 10.87% 2.479 -0.12% 2.479 14.61% 申購
