本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(10-20)

1.455%

萬份收益 0.3733

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

96.12%

近三年收益率

立即購買

富國新收益混合A震蕩市求穩優選

59.36%

近三年收益率

立即購買

富國價值優勢混合富國員工也愛買

112.38%

近三年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 10-20 1.86% 1.0186 0.48% 1.0186 -28.21% 申購
    富國中證科技50策略ETF 10-20 14.28% 1.1428 0.51% 1.1428 -30.72% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 10-20 10.96% 1.1096 -0.54% 1.1096 -15.00% 申購
    富國中證新能源汽車指數 10-20 75.49% 1.1510 -2.46% 1.3980 -21.65% 0折起 申購
    富國上海金ETF聯接C 10-20 -10.69% 0.8931 -0.43% 0.8931 2.27% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 10-20 5.96% 1.0596 -2.54% 1.0596 -21.41% 申購
    富國中證農業主題ETF 10-20 -10.59% 0.8941 -1.12% 0.8941 -12.19% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 10-20 -19.92% 0.8008 -0.83% 0.8008 -33.86% 申購
    富國中證滬港深500ETF 10-20 -32.09% 0.6791 -0.73% 0.6791 -22.45% 申購
    富國中證價值ETF 10-20 68.14% 1.6814 -0.52% 1.6814 -10.94% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 10-20 69.45% 1.6945 -0.49% 1.6945 -10.09% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 10-20 87.25% 1.8725 -0.81% 1.8725 -12.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證銀行ETF 10-20 3.84% 1.0384 -0.29% 1.0384 -11.13% 申購
    富國中證大數據產業ETF 10-20 -32.66% 0.6734 0.82% 0.6734 -32.28% 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 10-20 34.37% 1.6694 -0.49% 1.6694 -10.38% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數C 10-20 -15.71% 0.939 0.11% 0.939 -18.06% 0折起 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證醫藥50ETF 10-20 23.43% 1.2343 0.46% 1.2343 -22.27% 申購
    富國創業板ETF 10-20 62.87% 1.6287 -1.02% 1.6287 -27.20% 申購
    富國上海金ETF聯接 10-20 -9.98% 0.9002 -0.43% 0.9002 2.55% 0折起 申購
    富國上海金ETF 10-20 -5.35% 3.7907 -0.46% 0.9465 2.97% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 10-20 22.02% 1.2202 0.03% 1.2202 -14.56% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 10-20 59.54% 0.7977 -0.05% 1.5954 -22.46% 申購
    富國中證800ETF 10-20 13.92% 1.1392 -0.27% 1.1392 -21.75% 申購
    富國中證消費50ETF 10-20 15.20% 1.1520 -0.93% 1.1520 -23.50% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 10-20 -19.87% 0.8013 -1.07% 0.8013 -23.56% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 10-20 82.42% 1.8242 -0.66% 1.8242 -15.50% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強C 10-20 -8.77% 1.8682 -0.81% 1.8682 -12.36% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 10-20 174.03% 2.2060 -0.50% 2.5750 -14.46% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 10-20 -13.00% 2.202 -0.50% 2.202 -14.62% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 10-20 289.97% 1.0220 -0.87% 3.0240 -2.20% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中證銀行指數 10-20 21.75% 1.1150 -0.27% 1.2010 -10.30% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 10-20 106.65% 1.4550 -0.61% 2.0410 -20.48% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 10-20 28.10% 1.013 -0.88% 1.273 -2.41% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國滬深300指數增強C 10-20 -20.43% 1.452 -0.62% 1.682 -20.58% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 10-20 -14.00% 1.112 -0.27% 1.112 -10.47% 0折起 申購
    上證綜指ETF 10-20 49.92% 0.8770 -0.34% 1.5010 -13.85% 申購
    富國上證指數ETF聯接 10-20 42.70% 1.4270 -0.35% 1.4270 -13.36% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 10-20 -9.25% 1.423 -0.35% 1.423 -13.55% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 10-20 4.08% 0.6830 1.49% 1.5580 -34.33% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 10-20 -33.20% 0.682 1.49% 0.682 -34.42% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 10-20 -19.61% 1.148 -2.46% 1.148 -21.85% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 10-20 72.24% 1.1400 0.26% 1.7700 -20.06% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 10-20 -2.07% 1.136 0.18% 1.136 -20.22% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 10-20 10.83% 0.9410 0.00% 1.2820 -17.89% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 10-20 -48.89% 0.8080 0.50% 0.5510 -27.14% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 10-20 -21.75% 0.806 0.50% 0.806 -27.26% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 10-20 -19.32% 0.8930 0.00% 0.7500 -29.13% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 10-20 -27.30% 0.892 0.00% 0.892 -29.21% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 10-20 41.09% 2.025 -1.89% 1.411 30.56% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 10-20 32.46% 2.020 -1.89% 2.020 30.24% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 10-20 25.73% 1.2573 0.03% 1.2573 -13.64% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 10-20 -53.06% 0.6960 0.43% 0.5550 -35.26% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 10-20 24.29% 1.2429 0.03% 1.2429 -13.91% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 10-20 -21.44% 0.696 0.58% 0.696 -35.26% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 10-20 15.02% 1.1502 -0.50% 1.1502 -14.10% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 10-20 46.30% 1.4630 -0.75% 1.4630 -31.79% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 10-20 13.73% 1.1373 -0.50% 1.1373 -14.37% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 10-20 -22.71% 1.460 -0.75% 1.460 -31.90% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 10-20 -11.14% 0.8886 0.49% 0.8886 -29.30% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 10-20 49.70% 1.4970 -0.27% 1.4970 -24.51% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 10-20 -12.09% 0.8791 0.48% 0.8791 -29.53% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 10-20 -30.48% 1.494 -0.27% 1.494 -24.62% 0折起 申購
    富國創業板指數 10-20 54.68% 1.0110 -0.98% 1.7540 -26.37% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 10-20 22.97% 1.2297 -0.87% 1.2297 -22.34% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 10-20 -44.21% 0.5579 0.54% 0.5579 -28.09% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 10-20 21.70% 1.2170 -0.87% 1.2170 -22.59% 0折起 申購
    富國創業板指數C 10-20 -26.06% 1.010 -0.98% 1.010 -26.49% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 10-20 -21.63% 0.5570 0.52% 0.5570 -28.20% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 10-20 78.06% 1.7806 -0.57% 1.7806 -23.08% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 10-20 -16.80% 1.7778 -0.57% 1.7778 -16.80% 0折起 申購
    富國中證10年期國債ETF 10-20 18.45% 118.4808 -0.09% 1.1848 1.71% 申購
    富國中證800銀行ETF 10-20 -18.03% 0.8197 -0.28% 0.8197 -11.11% 申購
    富國中證現代物流ETF 10-20 6.66% 1.0666 -1.86% 1.0666 -6.79% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 10-20 -23.90% 0.7610 -0.68% 0.7610 -21.14% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 10-20 -25.86% 0.7414 -0.58% 0.7414 -22.33% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 10-20 -24.29% 0.7571 -0.68% 0.7571 -21.40% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 10-20 -37.47% 0.6253 -0.54% 0.6253 -26.93% 申購
    富國中證旅游主題ETF 10-20 -4.94% 0.9506 1.55% 0.9506 -5.32% 申購
    富國中證稀土產業ETF 10-20 -18.50% 0.8150 -1.13% 0.8150 -22.75% 申購
    富國中證芯片產業ETF 10-20 -39.26% 0.6074 4.56% 0.6074 -35.87% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 10-20 -27.03% 0.7297 -0.50% 0.7297 -25.31% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 10-20 -27.12% 0.7288 -0.52% 0.7288 -25.38% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 10-20 -48.79% 0.5121 -1.59% 0.5121 -39.44% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 10-20 -18.91% 0.8109 -1.57% 0.8109 -28.27% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 10-20 -25.37% 0.7463 -0.17% 0.7463 -26.96% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 10-20 -31.42% 0.6858 1.37% 0.6858 -31.42% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 10-20 -34.04% 0.6596 -1.29% 0.6596 -28.75% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 10-20 -15.82% 0.8418 -1.59% 0.8418 -15.82% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 10-20 -8.57% 0.9143 0.42% 0.9143 -8.57% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 10-20 -8.65% 0.9135 0.42% 0.9135 -8.65% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 10-20 -36.13% 0.6387 -1.47% 0.6387 -36.13% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 10-20 -36.23% 0.6377 -1.47% 0.6377 -36.23% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 10-20 -11.26% 0.8874 -0.16% 0.8874 -11.26% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 10-20 -11.32% 0.8868 -0.17% 0.8868 -11.32% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 10-20 -25.60% 0.7440 4.23% 0.7440 -25.60% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 10-20 -25.71% 0.7429 4.24% 0.7429 -25.71% 0折起 申購
    富國中證500ESG基準ETF 10-20 -3.06% 0.9694 -0.40% 0.9694 -3.06% 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 10-20 -14.15% 0.8585 1.29% 0.8585 -14.15% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 10-20 -14.20% 0.8580 1.30% 0.8580 -14.20% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 10-20 -20.04% 0.7996 -3.13% 0.7996 -20.04% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 10-20 -17.54% 0.8246 -2.10% 0.8246 -17.54% 申購
    富國中證1000ETF 10-20 -9.66% 0.9034 -0.48% 0.9034 -9.66% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 10-20 -8.27% 0.9173 -1.05% 0.9173 -8.27% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 10-20 -8.30% 0.9170 -1.06% 0.9170 -8.30% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 10-14 0.28% 100.2859 0.10% 1.0029 0.28% 申購
    富國中證100ETF 08-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 10-20 9.07% 1.0907 0.17% 1.0907 9.07% 申購
    富國中證1000ETF聯接C ------------ 申購
    富國中證1000ETF聯接A ------------ 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯科技股票型 10-20 156.05% 2.5605 -1.79% 2.5605 -13.75% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 10-20 -20.02% 0.7998 0.09% 0.7998 -20.16% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 10-20 -23.02% 0.7698 -0.53% 0.7698 -20.96% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 10-20 -20.70% 0.7930 0.08% 0.7930 -20.54% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國醫藥成長30股票 10-20 -14.05% 0.8595 -0.26% 0.8595 -24.91% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 10-20 -37.39% 0.6261 -2.10% 0.6261 -42.22% 0折起 申購
    富國互聯科技股票C 10-20 1.12% 2.5337 -1.79% 2.5337 -14.15% 0折起 申購
    富國文體健康股票 10-20 90.90% 1.9090 -0.37% 1.9090 -25.95% 0折起 申購
    富國新興產業股票 10-20 93.20% 1.932 -0.10% 1.932 -7.03% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 10-20 -12.42% 1.889 -0.37% 1.889 -26.30% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 10-20 11.12% 1.929 -0.10% 1.929 11.12% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 10-20 199.80% 2.998 -1.06% 2.998 -27.11% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 10-20 -21.59% 2.985 -1.09% 2.985 -21.59% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 10-20 -25.72% 0.7428 -1.00% 0.7428 -21.07% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 10-20 -20.92% 0.7415 -0.99% 0.7415 -21.20% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 10-20 -0.45% 0.9955 -0.50% 0.9955 -0.45% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 10-20 -0.59% 0.9941 -0.51% 0.9941 -0.59% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 10-20 -2.98% 0.9702 -0.17% 0.9702 -2.98% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 10-20 -3.08% 0.9692 -0.16% 0.9692 -3.08% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 10-20 188.44% 2.301 -0.56% 2.801 -18.52% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 10-20 1530.84% 2.6237 -0.20% 5.6717 -24.79% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國消費主題混合 10-20 135.36% 2.5560 -0.51% 2.5560 -17.89% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置A 10-20 268.68% 2.8340 0.00% 3.8340 -14.87% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國新動力靈活配置C 10-20 257.81% 2.7290 -0.04% 3.7290 -15.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國價值驅動靈活配置混合A 10-20 88.48% 1.8848 -0.85% 1.8848 -19.38% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 10-20 -0.80% 0.9920 -0.10% 0.9920 -20.39% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 10-20 81.67% 1.8167 -0.85% 1.8167 -19.89% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 10-20 1666.17% 0.7323 -1.00% 5.6603 -21.14% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 10-20 122.58% 1.6938 -0.10% 2.2028 -16.76% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 10-20 72.99% 1.7299 -1.36% 1.7299 -25.92% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 10-20 62.98% 1.5805 -0.10% 1.6315 -2.44% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 10-20 57.89% 1.5298 -0.10% 1.5808 -2.83% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 10-20 5.39% 1.0539 -0.21% 1.0539 2.16% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 10-20 9.59% 1.0959 -0.17% 1.0959 -1.74% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 10-20 -17.49% 2.529 -0.51% 2.529 -18.29% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 10-20 -21.70% 0.7830 -0.46% 0.7830 -26.35% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 10-20 142.97% 2.4297 -1.04% 2.4297 -21.32% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 10-20 57.05% 1.5705 -1.37% 1.5705 -20.39% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 10-20 -11.92% 0.8808 0.17% 0.8808 -16.97% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 10-20 4.42% 1.0237 0.00% 1.0437 -1.39% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 10-20 -22.75% 0.7725 0.19% 0.7725 -22.16% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 10-20 91.04% 1.9104 -1.07% 1.9104 -16.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國生物醫藥科技混合型 10-20 75.98% 1.7598 0.11% 1.7598 -21.36% 0折起 申購
    富國內需增長混合 10-20 37.55% 1.3755 -0.48% 1.3755 -22.00% 0折起 申購
    富國天興回報混合 10-20 3.89% 1.0389 -0.23% 1.0389 -4.89% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 10-20 26.83% 1.2683 -0.59% 1.2683 -9.92% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 10-20 58.85% 1.5883 -2.05% 1.5883 -35.61% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 10-20 88.92% 1.5833 -0.71% 1.9633 -19.46% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 10-20 -15.17% 0.8483 -0.95% 0.8483 -16.29% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 10-20 -23.04% 1.7418 0.12% 1.7418 -21.73% 0折起 申購
    富國融甄混合A 10-14 -0.06% 0.9994 -0.05% 0.9994 -0.06% 申購
    富國天盛靈活配置混合 10-20 233.37% 1.138 0.35% 2.664 -22.87% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 10-20 33.77% 1.3377 -1.03% 1.3377 -15.41% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 10-20 8.66% 1.0866 -0.17% 1.0866 -2.06% 0折起 申購
    富國成長策略混合 10-20 10.10% 1.1010 -2.15% 1.1010 -12.45% 0折起 申購
    富國價值創造混合 10-20 -24.38% 0.7561 -0.53% 0.7561 -23.10% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 10-20 -20.58% 0.7941 -0.40% 0.7941 -21.53% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 10-20 -19.00% 1.8157 0.31% 1.8157 -17.72% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 10-20 104.87% 2.0487 -0.19% 2.0487 -17.14% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 10-20 -16.09% 0.8391 -0.96% 0.8391 -16.63% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 10-20 -25.18% 0.7481 -0.53% 0.7481 -23.47% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 10-20 -18.71% 0.8129 -1.03% 0.8129 -22.66% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 10-20 3.13% 1.0313 -0.23% 1.0313 -5.19% 0折起 申購
    富國紅利混合 10-20 0.58% 1.0058 -1.20% 1.0058 0.53% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 10-20 2.35% 1.0235 0.00% 1.0235 2.12% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國產業升級混合 10-20 121.15% 2.2115 0.11% 2.2115 -20.87% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 10-20 42.27% 1.4227 -0.40% 1.4227 -13.69% 0折起 申購
    富國成長領航混合 10-20 -20.12% 0.7984 -0.52% 0.7984 -21.75% 0折起 申購
    富國創新科技混合 10-20 48.60% 1.4860 -1.13% 1.4860 -39.00% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 10-20 10.84% 1.0571 -1.85% 1.1271 -27.64% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業驅動混合 10-20 174.97% 2.7497 -0.75% 2.7497 -19.45% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 10-20 117.34% 1.6535 -0.10% 2.1545 -17.17% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
    富國品質生活混合 10-20 73.81% 1.7381 -0.57% 1.7381 -20.44% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 10-20 4.28% 1.0428 -0.21% 1.0428 1.84% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 10-20 -18.59% 2.299 -0.99% 2.299 -26.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國融甄混合C 10-14 -0.08% 0.9992 -0.07% 0.9992 -0.08% 申購
    富國國企改革靈活配置混合 10-20 55.26% 1.5526 -0.90% 1.5526 -16.89% 0折起 申購
    富國消費升級混合 10-20 82.68% 1.8268 0.31% 1.8268 -17.46% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 10-20 14.54% 1.1454 -1.18% 1.1454 -31.20% 0折起 申購
    富國天益價值混合 10-20 1836.70% 1.9657 -0.89% 5.7320 -23.09% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 10-20 -12.81% 0.8719 0.17% 0.8719 -17.36% 0折起 申購
    富國天益價值混合C 10-20 -27.53% 2.1527 -0.89% 2.1527 -23.46% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 10-20 -22.46% 0.7754 -0.45% 0.7754 -26.70% 0折起 申購
    富國天博創新混合 10-20 255.97% 1.8332 -1.07% 8.0181 -28.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 10-20 -12.20% 2.4068 -1.04% 2.4068 -21.69% 0折起 申購
    富國天潤回報混合C 10-20 4.26% 1.0221 0.01% 1.0421 -1.46% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 10-20 104.04% 2.0404 0.02% 2.0404 -17.40% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 10-20 -15.59% 1.2548 -0.59% 1.2548 -10.35% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 10-20 301.37% 2.8900 -1.33% 3.5410 -36.76% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    滬港深業績驅動混合C 10-20 -23.18% 1.5538 -1.36% 1.5538 -20.76% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 10-20 2.16% 2.0271 -0.19% 2.0271 -17.53% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 10-20 -41.20% 1.470 -1.14% 1.470 -39.31% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 10-20 249.35% 3.020 -0.95% 3.215 -18.07% 0折起 申購
    富國新收益混合A 10-20 93.78% 1.8410 -0.11% 1.9350 -3.11% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 10-20 129.36% 2.2936 0.29% 2.2936 -23.82% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 10-20 173.98% 2.2090 0.18% 2.8040 -17.55% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 10-20 7.13% 1.0713 -0.13% 1.0713 -5.81% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 10-20 63.95% 1.0800 -0.83% 1.6870 -26.48% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 10-20 4.57% 1.0457 -0.12% 1.0457 -6.19% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 10-20 250.35% 3.514 0.26% 3.514 -24.25% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 10-20 -31.99% 1.067 -0.93% 1.227 -26.92% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 10-20 62.42% 2.5954 -0.20% 2.9004 -25.28% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國醫療保健行業混合C 10-20 -28.61% 3.478 0.26% 3.478 -24.59% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 10-20 281.67% 3.6560 1.61% 3.7060 -17.40% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 10-20 4.61% 3.650 1.64% 3.650 4.61% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 10-20 68.76% 1.6876 -0.22% 1.6876 -14.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 10-20 50.55% 1.5055 -0.23% 1.5055 -15.15% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 10-20 122.14% 2.2214 -0.25% 2.2214 -21.99% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 10-20 119.20% 2.1920 -0.25% 2.1920 -22.31% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國家安全主題混合C 10-20 -20.63% 0.985 -0.10% 0.985 -20.76% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 10-20 -14.46% 2.999 -0.92% 2.999 -18.46% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 10-20 -17.92% 2.1951 0.10% 2.1951 -21.26% 0折起 申購
    富國品質生活C 10-20 -24.18% 1.7258 -0.56% 1.7258 -20.82% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 10-20 900.98% 1.5709 -0.97% 4.3664 -24.81% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天成紅利靈活配置混合 10-20 390.63% 1.1633 -0.51% 3.1993 -20.05% 0折起 申購
    富國內需增長混合C 10-20 -26.00% 1.3655 -0.47% 1.3655 -22.37% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 10-20 -33.17% 1.0497 -1.85% 1.0497 -27.88% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國天源滬港深平衡混合 10-20 814.97% 2.5750 -0.39% 4.2880 -12.62% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 10-20 -7.31% 2.549 -0.35% 2.549 -7.31% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 10-20 85.25% 1.760 -0.11% 1.851 0.35% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 10-20 81.96% 1.729 -0.06% 1.817 1.43% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 10-20 119.60% 2.196 -0.32% 2.196 -8.84% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 10-20 -1.83% 2.195 -0.32% 2.195 -1.83% 申購
    富國中小盤精選混合 10-20 168.98% 2.671 1.52% 2.671 -16.24% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合C 10-20 4.51% 2.666 1.52% 2.666 4.51% 0折起 申購
    富國改革動力混合 10-20 -23.50% 0.7650 -0.65% 0.7650 -16.58% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 10-20 99.46% 1.8950 -0.11% 1.9920 -3.50% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 10-20 169.00% 2.4140 -0.90% 2.6940 -29.56% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 10-20 -21.74% 2.390 -0.87% 2.390 -29.89% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 10-20 174.60% 2.7460 -0.62% 2.7460 -18.83% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 10-20 232.38% 3.3238 -0.54% 3.3238 -20.64% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 10-20 153.57% 2.3210 -0.98% 2.4210 -25.78% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 10-20 16.51% 0.9796 -0.17% 1.1716 -8.14% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合C 10-20 -14.03% 1.3361 -1.02% 1.3361 -15.48% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 10-20 13.88% 0.9701 -0.17% 1.1461 -8.43% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 10-20 62.26% 1.6226 -0.86% 1.6226 -16.42% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合C 10-20 -15.17% 1.6189 -0.86% 1.6189 -16.60% 0折起 申購
